부지안내
부지 : 1,226m²(371평) / 연면적 : 2,453m²(742평)
전체메뉴
×
부지 : 1,226m²(371평) / 연면적 : 2,453m²(742평)
- 강당, 자원봉사실, 사회교육실, 아동공부방 하늘사람들, 급식소, 삼동관, 클린세탁방, 보일러실
- 사무실,상담실, 회의실, 아름인도서관, 주민사랑방, 컴퓨터교실, 요리교실, 건강증진실
- 목욕탕(여), 목욕탕(남), 수부실
(단위: 평/㎡)
| 사무실 | 컴퓨터교실 | 건강증진실 | 요리교실 | 아름인도서관 | 주민사랑방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47(155.37) | 17.89(59.14) | 13.09(43.27) | 22.39(74.02) | 12.89(42.61) | 6(19.80) |
| 사무실 | 47(155.37) |
|---|---|
| 컴퓨터교실 | 17.89(59.14) |
| 건강증진실 | 13.09(43.27) |
| 요리교실 | 22.39(74.02) |
| 아름인도서관 | 12.89(42.61) |
| 주민사랑방 | 6(19.80) |
(단위: 평/㎡)
| 수부 | 욕탕(남) | 욕탕(여) | 탈의실(남) | 탈의실(여) |
|---|---|---|---|---|
| 2.66(8.79) | 36.62(121.06) | 36.62(121.06) | 22.16(73.26) | 22.16(73.26) |
| 수부 | 2.66(8.79) |
|---|---|
| 욕탕(남) | 36.62(121.06) |
| 욕탕(여) | 36.62(121.06) |
| 탈의실(남) | 22.16(73.26) |
| 탈의실(여) | 22.16(73.26) |
(단위: 평/㎡)
| 강당 | 28.5(94.22) | 아동공부방 은혜반 | 15.86(52.43) | 급식소 | 8.6(28.43) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자원봉사자실 | 4.27(14.12) | 아동공부방 둥근반 | 15.02(49.65) | 클린세탁방 | 1.5(4.96) |
| 사회교육실 | 18.85(62.31) | 아동공부방 한울반 | 22.85(75.54) | 삼동관 | 46.6(154.1) |
| 보일러실 | 45.8(151.41) | 아동공부방 지혜반 | 7.41(24.50) | 기타공유면적 (복도,계당등) |
109.55(362.15) |
| 강당 | 28.5(94.22) | 아동공부방 은혜반 | 15.86(52.43) |
|---|---|---|---|
| 급식소 | 8.6(28.43) | 자원봉사자실 | 4.27(14.12) |
| 아동공부방 둥근반 | 15.02(49.65) | 클린세탁방 | 1.5(4.96) |
| 사회교육실 | 18.85(62.31) | 아동공부방 한울반 | 22.85(75.54) |
| 삼동관 | 46.6(154.1) | 아동공부방 지혜반 | 7.41(24.50) |
| 보일러실 | 45.8(151.41) | 기타공유면적 (복도,계당등) |
109.55(362.15) |
| 강당 | 28.5(94.22) |
|---|---|
| 아동공부방 은혜반 | 15.86(52.43) |
| 급식소 | 8.6(28.43) |
| 자원봉사자실 | 4.27(14.12) |
| 아동공부방 둥근반 | 15.02(49.65) |
| 클린세탁방 | 1.5(4.96) |
| 사회교육실 | 18.85(62.31) |
| 아동공부방 한울반 | 22.85(75.54) |
| 삼동관 | 46.6(154.1) |
| 아동공부방 지혜반 | 7.41(24.50) |
| 보일러실 | 45.8(151.41) |
| 기타공유면적 (복도,계당등) |
109.55(362.15) |
(단위: 평/㎡)
| 경로당 | 지산보리어린이집 |
|---|---|
| 34.3(113.39) | 143.4(474.05) |